Pemasaran merupakan kegiatan menyampaikan informasi dan value kepada pihak lain dengan kontek saling menguntungkan, dimana kegiatan ini sering disebut dengan marketing. Setiap instansi/lembaga/organisasi baik profit oriented ataupun bukan, pasti menerapkan konsep pemasaran untuk menjalankan prosesnya, sehingga pemasaran sebagai ujung tumbak kegiatan atau satu-satunya pintu mendatangkan pendapatan atas value yang dihasilkan. Potensi yang terbuka luas secara kuantitas untuk disegala bidang menjadikan marketing sebagai salah satu bidang pekerjaan yang sangat dibutuhkan. Hal ini seiring dangan misi Kota Bandung sebagai kota jasa yang bermartabat, sehingga sektor perdagangan produk kreaktif dan jasa sebagai unggulan untuk menderek perekonomian Kota Bandung.
No | Mata Pelajaran | Kelas | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | XI | XII | XII | |||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
20 mg | 18 mg | 20 mg | 18 mg | 20 mg | 14 mg | |||||||
A | Muatan Nasional | |||||||||||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 318 | |||
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 212 | ||
3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 320 | ||
4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 424 | |||
5 | Sejarah Indonesia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||
6 | Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 352 | ||
Jumlah A | 12 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1734 | |||
B | Muatan Kewilayahan | |||||||||||
1 | Seni Budaya | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||
2 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | ||
3 | Bahasa Sunda | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 108 | ||
4 | Bahasa Mandarin | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | ||
Jumlah B | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 432 | |||
C | Muatan Peminatan Kejuruan | |||||||||||
C1 | Dasar Bidang Keahlian | |||||||||||
1 | Simulasi dan Komunikasi Digital | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||
2 | Ekonomi Bisnis | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | ||
3 | Administrasi Umum | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | ||
4 | IPA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | ||
C2 | Dasar Program Keahlian | |||||||||||
1 | Marketing | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | ||
2 | Perencanaan Bisnis | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | ||
3 | Komunikasi Bisnis | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
C3 | Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak | |||||||||||
1 | Penataan Produk | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 348 | ||
2 | Bisnis Online | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 490 | ||
3 | Pengelolaan Bisnis Ritel | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 420 | ||
4 | Administrasi Transaksi | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 456 | ||
5 | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 524 | ||
Jumlah C | 22 | 22 | 31 | 31 | 33 | 33 | 0 | 0 | 3030 | |||
Total | 41 | 48 | 50 | 50 | 49 | 49 | 0 | 0 | 5196 |
Tentang dan kontak
Jl. Budhi Cilember, Bandung, Jawa Barat, Indonesia