Manajemen logistik adalah suatu proses atau kegiatan perencanaan, pengendalian dan pelaksanaan dalam pengelolaan barang/material, mulai dari penentuan dan pengadaan barang, penyimpanan barang, penyaluran barang, pemeliharaan barang, penghapusan barang dan pengendalian barang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
Manajemen logistik merupakan bagian dari Manajemen Rantai Pemasok (Supply Chain Management atau SCM) yaitu sistem terintegrasi yang mengkoordinasikan keseluruhan proses diorganisasi atau perusahaan dalam mempersiapkan dan menyampaikan produk atau jasa kepada konsumen.
No | Mata Pelajaran | Kelas | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | XI | XII | XII | |||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
20 mg | 18 mg | 20 mg | 18 mg | 20 mg | 14 mg | |||||||
A | Muatan Nasional | |||||||||||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 318 | ||
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 212 | ||
3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 320 | ||
4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 424 | ||
5 | Sejarah Indonesia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||
6 | Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 488 | ||
Jumlah A | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 | 1870 | |||
B | Muatan Kewilayahan | |||||||||||
1 | Seni Budaya | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||
2 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | ||
Jumlah B | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | |||
C | Muatan Peminatan Kejuruan | |||||||||||
C1 | Dasar Bidang Keahlian | |||||||||||
1 | Simulasi dan Komunikasi Digital | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||
2 | Ekonomi Bisnis | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||
3 | Administrasi Umum | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||
4 | IPA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||
C2 | Dasar Program Keahlian | |||||||||||
1 | Penanganan Transportasi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | ||
2 | Administrasi Pergudangan | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||
3 | Regulasi Sektor Logistik dan Keselamatan Kerja | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | ||
C3 | Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak | |||||||||||
1 | Manajemen Transportasi | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 692 | ||
2 | Manajemen Pergudangan | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 692 | ||
3 | Manajemen Distribusi | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 726 | ||
4 | Freight Forwarding | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 760 | ||
5 | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 864 | ||
Jumlah C | 19 | 19 | 31 | 31 | 33 | 33 | 44 | 44 | 4418 | |||
Total | 43 | 43 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 6540 |
Tentang dan kontak
Jl. Budhi Cilember, Bandung, Jawa Barat, Indonesia