No | Kompetensi Keahlian | Kelas X | Kelas XI | Kelas XII | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Akuntansi Keuangan & Lembaga | 102 | 100 | 141 | 343 |
2 | Otomatisasi & Tata Kelola Perkantoran | 102 | 135 | 106 | 343 |
3 | Bisnis Daring & Pemasaran | 69 | 99 | 65 | 233 |
4 | Rekayasa Perangkat Lunak | 72 | 68 | 103 | 243 |
5 | Multimedia | 71 | 64 | 68 | 203 |
6 | Teknik Komputer & Jaringan | 35 | 32 | 35 | 102 |
7 | Manajemen logistic | 66 | 32 | 0 | 98 |
Tentang dan kontak
Jl. Budhi Cilember, Bandung, Jawa Barat, Indonesia